Сезон 2023

# Дата Название Трасса Лучший результат
1 16.04.2023 Гран При «День Космонавтики» Автодром «Moscow Raceway» GP10 1:51,393
2 06.05.2023—07.05.2023 Гран При «Победы» Автодром «Смоленское кольцо» 1:34,245
3 10.06.2023—11.06.2023 Гран При «День России» Автодром «Казань Ринг» 1:32,460
4 22.07.2023—23.07.2023 Гран При «Yokohama» Автодром «Нижегородское кольцо» 1:24,270
5 13.08.2023 Гран При «LUBSAR» Автодром «Игора Драйв» 2:05,583
6 16.09.2023—17.09.2023 Гран При «Золотая осень» Автодром «Смоленское кольцо» 1:36,484
7 30.09.2023—01.10.2023 Гран При «Сергея Кольцова» Автодром «ADM Raceway» Grade 4 1:38,446

Рейтинг по клубам

# Клуб 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Redliners Racing 10 9 9 9 10 10 10 67
2 KT-LAB 9 10 10 10 9 5 7 60
3 Carrida Racing 4 7 7 5 8 8 9 48
4 M-Technology 7 8 5 6 4 9 0 39
5 OppoziteMax 8 5 8 3 6 7 2 39
6 ROCKET-PARTS 5 6 4 8 0 6 6 35
7 TRTeam 2 1 6 7 7 4 3 30
8 Club SEAT 1 3 0 4 3 3 8 22
9 Toyama Motors 3 4 1 0 2 0 5 15
10 Subart motorsport 6 2 0 0 0 1 4 13
11 A7X&PeeWee by M-Technology 0 0 2 1 5 0 0 8
12 RATATA Racing 0 0 3 0 0 2 0 5
13 BoostedBastards 0 0 0 0 1 0 1 2
14 VGN Speed Stars 0 0 0 2 0 0 0 2
15 Virga Racing 0 0 0 0 0 0 2 2
16 ALLSUBARU 0 0 0 0 0 0 0 0
17 B-Tuning 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Subaru Garage Perm 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Team Classic 0 0 0 0 0 0 0 0
20 XXX Team 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Два вола 0 0 0 0 0 0 0 0

Рейтинг по классам

# Пилот 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Бушманов Андрей 9,0 18,0 0 12,0 15,0 25,0 0 79,0
2 Парамонов Арсений 25,0 25,0 0 25,0 0 0 0 75,0
3 Братцев Денис 18,0 15,0 0 18,0 0 0 0 51,0
4 Лазуто Роман 0 12,0 0 15,0 0 18,0 0 45,0
5 Постников Александр 0 0 0 0 25,0 0 0 25,0
6 Мельников Александр 0 0 0 0 18,0 0 0 18,0
7 Кауркин Максим 0 0 0 0 7,0 9,0 0 16,0
8 Петроченков Святослав 15,0 0 0 0 0 0 0 15,0
9 Пархоменко Артем 0 0 0 0 0 15,0 0 15,0
10 Плеханов Андрей 12,0 0 0 0 0 0 0 12,0
11 Образцов Дмитрий 0 0 0 0 12,0 0 0 12,0
12 Сысовский Евгений 0 0 0 0 0 12,0 0 12,0
13 Шугушев Заур 10,0 0 0 0 0 0 0 10,0
14 Ермолов Андрей 0 0 0 0 10,0 0 0 10,0
15 Сабиров Ильдар 0 0 0 0 0 10,0 0 10,0
16 Гультяев Антон 0 0 0 0 9,0 0 0 9,0
17 Назаров Александр 0 0 0 0 8,0 0 0 8,0
18 Носов Григорий 0 0 0 0 6,0 0 0 6,0
# Пилот 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Горбатенко Сергей 18,0 25,0 0 15,0 25,0 25,0 25,0 133,0
2 Письмаров Евгений 25,0 18,0 0 18,0 18,0 15,0 18,0 112,0
3 Иванов Александр 15,0 15,0 0 12,0 15,0 18,0 15,0 90,0
4 Равиков Дмитрий 0 10,0 0 10,0 12,0 0 0 32,0
5 Агафонов Станислав 0 0 0 25,0 0 0 0 25,0
6 Горбатенко Дмитрий 0 0 0 0 0 10,0 9,0 19,0
7 Постнов Александр 0 0 0 0 0 0 12,0 12,0
8 Латышев Кирилл 12,0 0 0 0 0 0 0 12,0
9 Мельников Артемий 0 12,0 0 0 0 0 0 12,0
10 Мансуров Михаил 0 0 0 0 0 12,0 0 12,0
11 Бикбаев Руслан 0 0 0 0 0 0 10,0 10,0
12 Петухов Андрей 0 0 0 0 10,0 0 0 10,0
13 Бронин Максим 0 0 0 9,0 0 0 0 9,0
14 Архипов Антон 0 0 0 8,0 0 0 0 8,0
15 Березин Виктор 0 0 0 7,0 0 0 0 7,0
# Пилот 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Чариков Илья 25,0 12,0 18,0 18,0 25,0 10,0 10,0 118,0
2 Гончаров Антон 18,0 25,0 15,0 12,0 10,0 25,0 6,0 111,0
3 Прямичкин Андрей 12,0 10,0 12,0 25,0 15,0 15,0 18,0 107,0
4 Бурдейный Дмитрий 0 18,0 25,0 15,0 0 18,0 0 76,0
5 Томчишин Александр 15,0 0 0 10,0 0 12,0 12,0 49,0
6 Кошель Данила 0 0 7,0 7,0 12,0 9,0 9,0 44,0
7 Арушанян Виктор 0 0 0 0 18,0 0 25,0 43,0
8 Мамонтов Степан 0 15,0 10,0 0 0 0 0 25,0
9 Дороганов Станислав 10,0 7,0 0 0 0 0 0 17,0
10 Ребров Сергей 0 0 8,0 0 0 8,0 0 16,0
11 Уральский Илья 0 0 0 0 0 0 15,0 15,0
12 Порядный Олег 0 0 5,0 8,0 0 0 0 13,0
13 Борисов Никита 0 9,0 0 0 0 0 0 9,0
14 Булдаков Алексей 0 0 9,0 0 0 0 0 9,0
15 Чигрин Александр 0 0 0 9,0 0 0 0 9,0
16 Хусаинов Тимур 0 0 0 0 0 0 8,0 8,0
17 Фоминых Денис 0 8,0 0 0 0 0 0 8,0
18 Олейников Андрей 0 0 0 0 0 0 7,0 7,0
19 Мищенко Ольга 0 0 6,0 0 0 0 0 6,0
# Пилот 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Мотулев Артем 0 25,0 25,0 12,0 25,0 12,0 18,0 117,0
2 Столяров Иван 15,0 0 18,0 25,0 18,0 10,0 10,0 96,0
3 Корж Дмитрий 12,0 15,0 8,0 18,0 9,0 18,0 12,0 92,0
4 Николаев Алексей 0 10,0 10,0 15,0 0 25,0 25,0 85,0
5 Арзуманян Артем 8,0 18,0 15,0 10,0 0 0 0 51,0
6 Бурдейный Дмитрий 25,0 0 0 0 0 0 15,0 40,0
7 Иванов Павел 6,0 12,0 6,0 3,0 8,0 0 0 35,0
8 Асафьев Станислав 3,0 8,0 9,0 6,0 0 9,0 0 35,0
9 Галахов Александр 0 0 12,0 7,0 0 15,0 0 34,0
10 Атаманюк Ника 4,0 0 7,0 5,0 12,0 0 0 28,0
11 Борисова Светлана 1,0 3,0 4,0 2,0 0 7,0 9,0 26,0
12 Барбунц Петр 1,0 0 0 4,0 7,0 0 8,0 20,0
13 ААП 10,0 0 0 0 10,0 0 0 20,0
14 Мамонтов Степан 18,0 0 0 0 0 0 0 18,0
15 Мищенко Ольга 2,0 7,0 0 8,0 0 0 0 17,0
16 Антонов Александр 7,0 9,0 0 0 0 0 0 16,0
17 Лабазов Владимир 0 0 0 0 15,0 0 0 15,0
18 Багрянцев Никита 1,0 5,0 0 1,0 0 8,0 0 15,0
19 Ребров Сергей 9,0 0 0 0 0 0 0 9,0
20 Солодихин Антон 0 0 0 9,0 0 0 0 9,0
21 Комарная Елена 1,0 2,0 0 1,0 0 5,0 0 9,0
22 Уральский Илья 0 0 0 1,0 0 6,0 0 7,0
23 Коваленко Денис 0 6,0 0 0 0 0 0 6,0
24 Кондаусов Дмитрий 1,0 4,0 0 1,0 0 0 0 6,0
25 Магидович Евгений 5,0 0 0 0 0 0 0 5,0
26 Полонский Дмитрий 0 0 5,0 0 0 0 0 5,0
27 Гантмахер Ефим 0 0 3,0 0 0 0 0 3,0
28 Андриянов Данила 1,0 0 0 0 0 0 0 1,0
29 Баран Евгения 0 0 0 1,0 0 0 0 1,0
# Пилот 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Петроченков Святослав 0 25,0 25,0 18,0 0 25,0 18,0 111,0
2 Цыплаков Дмитрий 25,0 18,0 15,0 12,0 10,0 9,0 10,0 99,0
3 Старостенков Дмитрий 10,0 12,0 18,0 15,0 12,0 10,0 0 77,0
4 Массалов Никита 18,0 0 0 0 18,0 12,0 12,0 60,0
5 Коньков Андрей 15,0 15,0 0 0 7,0 7,0 9,0 53,0
6 Каширин Александр 0 0 0 25,0 0 18,0 0 43,0
7 Смоляков Роман 0 0 0 0 15,0 15,0 0 30,0
8 Бушманов Андрей 0 0 0 0 0 0 25,0 25,0
9 Магидович Евгений 0 0 0 0 25,0 0 0 25,0
10 Басыров Радик 0 0 0 0 0 8,0 15,0 23,0
11 Черкасов Матвей 12,0 0 0 0 0 0 0 12,0
12 Сумбар Григорий 0 0 12,0 0 0 0 0 12,0
13 Риссухин Сергей 0 10,0 0 0 0 0 0 10,0
14 Колупаев Артем 0 0 0 0 9,0 0 0 9,0
15 Постников Александр 0 0 0 0 8,0 0 0 8,0
# Пилот 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Кондаусов Денис 15,0 18,0 25,0 18,0 12,0 25,0 18,0 131,0
2 Беззубик Олег 18,0 15,0 18,0 10,0 25,0 10,0 25,0 121,0
3 Киракосян Артур 25,0 25,0 12,0 25,0 0 18,0 0 105,0
4 Хромов Роман 10,0 10,0 15,0 9,0 10,0 15,0 0 69,0
5 Сабиров Петр 9,0 12,0 9,0 8,0 18,0 12,0 0 68,0
6 Брянцев Николай 7,0 9,0 10,0 15,0 15,0 9,0 0 65,0
7 Куличков Евгений 0 5,0 5,0 6,0 8,0 5,0 12,0 41,0
8 Николишин Ярослав 8,0 7,0 8,0 7,0 4,0 7,0 0 41,0
9 Солодков Алексей 1,0 1,0 6,0 4,0 9,0 4,0 15,0 40,0
10 Басыров Радик 2,0 6,0 0 12,0 6,0 0 0 26,0
11 Ким Дмитрий 1,0 1,0 7,0 5,0 7,0 2,0 0 23,0
12 Сысовский Евгений 5,0 3,0 3,0 3,0 5,0 0 0 19,0
13 Пархоменко Артем 3,0 4,0 0 1,0 0 0 10,0 18,0
14 Левданский Евгений 0 8,0 0 0 0 8,0 0 16,0
15 Назаров Александр 12,0 1,0 0 1,0 0 0 0 14,0
16 Шелест Роман 1,0 0 0 0 0 1,0 9,0 11,0
17 Сабиров Ильдар 4,0 1,0 4,0 2,0 0 0 0 11,0
18 Гуляев Илья 0 0 0 0 0 1,0 8,0 9,0
19 Кулешов Сергей 6,0 2,0 0 0 0 0 0 8,0
20 Носов Григорий 1,0 1,0 2,0 0 0 3,0 0 7,0
21 Кондаусов Дмитрий 0 0 0 0 0 6,0 0 6,0
22 Михеев Геннадий 0 0 1,0 0 3,0 0 0 4,0
23 Уральский Илья 1,0 0 0 0 0 0 0 1,0
24 Жуков Данила 1,0 0 0 0 0 0 0 1,0
25 Суслин Дмитрий 1,0 0 0 0 0 0 0 1,0
# Пилот 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Клепиков Евгений 15,0 25,0 25,0 25,0 18,0 12,0 9,0 129,0
2 Мамонтов Степан 0 0 0 18,0 25,0 25,0 25,0 93,0
3 Бабаин Юрий 10,0 18,0 15,0 8,0 15,0 0 10,0 76,0
4 Тамбовцев Даниил 18,0 0 18,0 0 0 18,0 12,0 66,0
5 Горчаков Александр 0 10,0 0 0 12,0 8,0 15,0 45,0
6 Савинкин Константин 25,0 0 0 10,0 0 0 0 35,0
7 Письмаров Евгений 0 0 0 0 0 15,0 18,0 33,0
8 Баркалов Сергей 9,0 12,0 12,0 0 0 0 0 33,0
9 Максимов Максим 12,0 15,0 0 0 0 0 0 27,0
10 Равиков Дмитрий 0 0 0 0 0 10,0 8,0 18,0
11 Якимчук Александр 0 9,0 0 9,0 0 0 0 18,0
12 Мeркискин Денис 0 0 0 15,0 0 0 0 15,0
13 Смирнов Евгений 8,0 0 0 7,0 0 0 0 15,0
14 Алексеев Вячеслав 0 0 0 12,0 0 0 0 12,0
15 Постнов Александр 0 0 0 0 0 9,0 0 9,0
16 Федоров Николай 0 0 0 0 0 0 7,0 7,0
17 Письмарова Анна 0 0 0 0 0 0 6,0 6,0
18 Нестеров Александр 0 0 0 6,0 0 0 0 6,0
19 Смирнов Евгений 0 0 0 0 0 0 5,0 5,0
20 Загородникова Екатерина 0 0 0 0 0 0 4,0 4,0
# Пилот 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Батяев Сергей 9,0 25,0 18,0 15,0 18,0 25,0 25,0 135,0
2 Алексеев Вячеслав 18,0 12,0 25,0 9,0 25,0 15,0 15,0 119,0
3 Дьяченко Михаил 15,0 15,0 15,0 18,0 12,0 18,0 18,0 111,0
4 Уютнов Кирилл 12,0 9,0 8,0 8,0 10,0 10,0 12,0 69,0
5 Рыбак Сергей 25,0 18,0 10,0 10,0 0 0 0 63,0
6 Шарифулин Эмиль 8,0 0 12,0 12,0 0 12,0 0 44,0
7 Антонов Александр 0 0 0 25,0 15,0 0 0 40,0
8 Кутяев Алексей 10,0 10,0 0 0 8,0 0 0 28,0
9 Файвилович Илья 0 0 9,0 6,0 9,0 0 0 24,0
10 Пилипцевич Алексей 0 0 0 7,0 0 0 10,0 17,0
11 Некрасов Артем 7,0 0 0 0 0 0 0 7,0
12 Попов Дмитрий 0 0 7,0 0 0 0 0 7,0
13 Горбачев Дмитрий 6,0 0 0 0 0 0 0 6,0
14 Левшин Петр 5,0 0 0 0 0 0 0 5,0
15 Романов Илья 0 0 0 5,0 0 0 0 5,0
# Пилот 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Гулевский Андрей 25,0 0 0 18,0 25,0 18,0 18,0 104,0
2 Гонтюрев Сергей 15,0 15,0 18,0 0 10,0 15,0 25,0 98,0
3 Гужев Ярослав 9,0 10,0 15,0 0 15,0 25,0 15,0 89,0
4 Кольцов Сергей 10,0 9,0 25,0 25,0 8,0 0 10,0 87,0
5 Тюменцев Алексей 0 18,0 0 0 18,0 12,0 0 48,0
6 Гербер Константин 12,0 0 0 15,0 0 0 12,0 39,0
7 Пуховский Максим 0 0 0 10,0 7,0 10,0 7,0 34,0
8 Нестеров Алексей 18,0 0 12,0 0 0 0 0 30,0
9 Агафонов Станислав 0 25,0 0 0 0 0 0 25,0
10 Кошель Данила 6,0 8,0 0 0 0 0 0 14,0
11 Федоров Дмитрий 0 12,0 0 0 0 0 0 12,0
12 Бурдейный Дмитрий 0 0 0 12,0 0 0 0 12,0
13 Захаров Александр 0 0 0 0 12,0 0 0 12,0
14 Равиков Дмитрий 0 0 10,0 0 0 0 0 10,0
15 Чеботарев Иван 0 0 0 0 0 0 9,0 9,0
16 Ивановский Виктор 0 0 0 0 9,0 0 0 9,0
17 Лемехов Максим 0 0 0 0 0 0 8,0 8,0
18 Богданова Ксения 8,0 0 0 0 0 0 0 8,0
19 Бикбаев Руслан 7,0 0 0 0 0 0 0 7,0
20 Уральский Илья 0 7,0 0 0 0 0 0 7,0
21 Мастеров Дмитрий 0 0 0 0 6,0 0 0 6,0
22 Михаленко Алексей 5,0 0 0 0 0 0 0 5,0
23 Прохоров Александр 0 0 0 0 5,0 0 0 5,0
24 Киселев Всеволод 0 0 0 0 4,0 0 0 4,0
# Пилот 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Левшин Петр 0 12,0 25,0 25,0 25,0 18,0 12,0 117,0
2 Терский Андрей 18,0 18,0 0 15,0 18,0 12,0 18,0 99,0
3 Сотников Александр 15,0 15,0 0 18,0 0 25,0 15,0 88,0
4 Мосин Виталий 0 9,0 18,0 12,0 15,0 10,0 0 64,0
5 Мотулев Артем 25,0 25,0 0 0 0 0 0 50,0
6 Жмойда Никита 0 0 0 9,0 0 15,0 25,0 49,0
7 Баран Евгения 10,0 8,0 12,0 7,0 10,0 0 0 47,0
8 Горбачев Дмитрий 0 10,0 15,0 0 12,0 0 8,0 45,0
9 Ефремкин Антон 0 6,0 0 5,0 0 9,0 10,0 30,0
10 Кучеренко Александр 12,0 0 0 6,0 0 0 0 18,0
11 Шахов Сергей 0 0 10,0 0 0 0 0 10,0
12 Уральский Илья 0 0 0 10,0 0 0 0 10,0
13 Фесенко Иван 0 0 0 0 0 0 9,0 9,0
14 Майский Михаил 0 0 0 8,0 0 0 0 8,0
15 Рясов Иван 0 7,0 0 0 0 0 0 7,0

Сезон 2022

# Дата Название Трасса Лучший результат
1 24.04.2022 Гран При «Mercury GP LUBSAR» Автодром «Moscow Raceway» GP10 2:23,670
2 07.05.2022—08.05.2022 Гран При «Победы» Автодром «Смоленское кольцо» 1:36,811
3 02.07.2022—03.07.2022 Гран При «День ГИБДД» Автодром «Нижегородское кольцо» 1:25,207
4 16.07.2022—17.07.2022 Гран При «День авиации ВМФ РФ» Автодром «Казань Ринг» 1:31,154
5 13.08.2022—14.08.2022 Гран При «СМП РСКГ» Автодром «ADM Raceway» Grade 4 1:36,304

Рейтинг по клубам

# Клуб 1 2 3 4 5 Сумма
1 Redliners Racing 10 10 10 10 10 50
2 KT-LAB 9 9 9 9 9 45
3 M-Technology 6 8 5 7 3 29
4 VGN Speed Stars 0 7 7 6 8 28
5 Subart motorsport 8 7 2 5 4 26
6 LIQUI MOLY EVO TEAM 3 6 6 4 5 24
7 ROCKET-PARTS 1 4 4 8 6 23
8 Toyama Motors 2 3 8 2 7 22
9 TRTeam 5 5 3 0 5 18
10 OppoziteMax 7 2 1 1 1 12
11 Club SEAT 4 1 2 0 2 9
12 УРТ 0 0 0 3 0 3
13 AKRT Racing Team 0 0 0 0 0 0
14 Alga team 0 0 0 0 0 0
15 Iskramotorsport 0 0 0 0 0 0
16 Team-Lada 0 0 0 0 0 0
17 Westgate Racing 0 0 0 0 0 0
18 XXX Team 0 0 0 0 0 0
19 Быдliners 0 0 0 0 0 0

Рейтинг по классам

# Пилот 1 2 3 4 5 Сумма
1 Парамонов Арсений 12,0 18,0 15,0 25,0 25,0 95,0
2 Лазуто Роман 0 25,0 25,0 18,0 18,0 86,0
3 Бушманов Андрей 10,0 12,0 12,0 15,0 15,0 64,0
4 Шугушев Заур 25,0 0 0 0 12,0 37,0
5 Братцев Денис 0 0 18,0 12,0 0 30,0
6 Петроченков Святослав 0 0 10,0 0 9,0 19,0
7 Ледовской Олег 4,0 15,0 0 0 0 19,0
8 Горин Илья 18,0 0 0 0 0 18,0
9 Иванов Александр 7,0 0 0 0 10,0 17,0
10 Здоровый Константин 15,0 0 0 0 0 15,0
11 Суринов Артур 9,0 0 0 0 0 9,0
12 Чернов Алексей 8,0 0 0 0 0 8,0
13 Устьянцев Андрей 6,0 0 0 0 0 6,0
14 Суслин Дмитрий 5,0 0 0 0 0 5,0
# Пилот 1 2 3 4 5 Сумма
1 Равиков Дмитрий 25,0 18,0 12,0 0 12,0 67,0
2 Письмаров Евгений 15,0 12,0 15,0 0 18,0 60,0
3 Филимонов Евгений 0 0 18,0 0 25,0 43,0
4 Братцев Денис 18,0 25,0 0 0 0 43,0
5 Горбатенко Сергей 12,0 15,0 0 0 15,0 42,0
6 Постнов Александр 0 0 25,0 0 0 25,0
7 Гранатович Роман 0 0 0 0 10,0 10,0
8 Качура Денис 10,0 0 0 0 0 10,0
9 Несмеянов Евгений 0 0 10,0 0 0 10,0
# Пилот 1 2 3 4 5 Сумма
1 Орсич Иван 10,0 25,0 25,0 25,0 25,0 110,0
2 Мамонтов Степан 15,0 9,0 18,0 18,0 18,0 78,0
3 Бурдейный Дмитрий 18,0 15,0 15,0 15,0 12,0 75,0
4 Чариков Илья 12,0 18,0 12,0 10,0 10,0 62,0
5 Вдовин Алексей 25,0 8,0 0 0 0 33,0
6 Томчишин Александр 8,0 5,0 8,0 0 9,0 30,0
7 Литус Антон 7,0 10,0 0 0 0 17,0
8 Неверов Андрей 9,0 0 0 0 7,0 16,0
9 Тюменцев Алексей 0 0 0 0 15,0 15,0
10 Фоминых Денис 0 7,0 0 8,0 0 15,0
11 Кислица Константин 6,0 0 0 0 8,0 14,0
12 Гончаров Антон 0 12,0 0 0 0 12,0
13 Семушин Вячеслав 0 0 0 12,0 0 12,0
14 Каребин Алексей 0 0 10,0 0 0 10,0
15 Вахулович Андрей 0 0 9,0 0 0 9,0
16 Еремин Илья 0 0 0 9,0 0 9,0
17 Мошаров Алексей 0 6,0 0 0 0 6,0
# Пилот 1 2 3 4 5 Сумма
1 Баранов Максим 15,0 25,0 25,0 15,0 25,0 105,0
2 Белоцкий Максим 25,0 18,0 18,0 12,0 18,0 91,0
3 Арзуманян Артем 9,0 10,0 15,0 18,0 12,0 64,0
4 Антонов Александр 18,0 12,0 12,0 0 8,0 50,0
5 Столяров Иван 6,0 0 5,0 9,0 15,0 35,0
6 Чаплин Кирилл 4,0 15,0 0 0 9,0 28,0
7 Перцев Максим 10,0 8,0 10,0 0 0 28,0
8 Борисова Светлана 0 6,0 9,0 6,0 5,0 26,0
9 Федулов Дмитрий 0 0 0 25,0 0 25,0
10 Атаманюк Ника 5,0 0 8,0 7,0 3,0 23,0
11 Иванов Павел 12,0 0 0 0 10,0 22,0
12 Магидович Евгений 8,0 7,0 0 0 7,0 22,0
13 ААП 7,0 0 4,0 8,0 1,0 20,0
14 Мотулев Артем 0 0 6,0 10,0 0 16,0
15 Ребров Сергей 0 9,0 7,0 0 0 16,0
16 Пархоменко Даниил 2,0 5,0 1,0 0 0 8,0
17 Алексеев Александр 3,0 3,0 2,0 0 0 8,0
18 Якимчук Александр 0 0 3,0 0 4,0 7,0
19 Борисов Никита 0 0 0 0 6,0 6,0
20 Комарная Елена 1,0 2,0 1,0 0 1,0 5,0
21 Порядный Олег 0 0 0 5,0 0 5,0
22 Воронов Александр 0 4,0 1,0 0 0 5,0
23 Николаев Алексей 0 0 0 0 2,0 2,0
24 Уютнов Кирилл 0 0 0 0 1,0 1,0
25 Курзин Дмитрий 0 1,0 0 0 0 1,0
# Пилот 1 2 3 4 5 Сумма
1 Солодихин Антон 0 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0
2 Лабазов Владимир 25,0 18,0 18,0 18,0 18,0 97,0
3 Цыплаков Дмитрий 5,0 12,0 12,0 12,0 15,0 56,0
4 Каширин Александр 12,0 0 15,0 15,0 0 42,0
5 Риссухин Сергей 0 10,0 0 0 12,0 22,0
6 Гужев Ярослав 0 0 10,0 10,0 0 20,0
7 Постников Александр 18,0 0 0 0 0 18,0
8 Титаренко Виктор 15,0 0 0 0 0 15,0
9 Карапетян Артур 0 15,0 0 0 0 15,0
10 Мухин Сергей 10,0 0 0 0 0 10,0
11 Плеханов Виктор 9,0 0 0 0 0 9,0
12 Титаренко Сергей 8,0 0 0 0 0 8,0
13 Щичко Иван 7,0 0 0 0 0 7,0
14 Ломтадзе Михаил 6,0 0 0 0 0 6,0
# Пилот 1 2 3 4 5 Сумма
1 Беззубик Олег 25,0 25,0 18,0 25,0 18,0 111,0
2 Кондаусов Денис 15,0 18,0 15,0 18,0 25,0 91,0
3 Куличков Евгений 8,0 8,0 25,0 0 15,0 56,0
4 Сабиров Петр 9,0 9,0 8,0 15,0 12,0 53,0
5 Назаров Александр 10,0 12,0 10,0 10,0 7,0 49,0
6 Кулешов Сергей 12,0 6,0 6,0 8,0 8,0 40,0
7 Пархоменко Артем 5,0 10,0 12,0 12,0 0 39,0
8 Сысовский Евгений 4,0 7,0 7,0 9,0 9,0 36,0
9 Королев Сергей 18,0 5,0 9,0 0 0 32,0
10 Носов Григорий 6,0 4,0 5,0 7,0 6,0 28,0
11 Брянцев Николай 7,0 15,0 0 0 0 22,0
12 Кондаусов Дмитрий 0 0 0 0 10,0 10,0
13 Гуляев Илья 0 3,0 4,0 0 0 7,0
14 Шелест Роман 3,0 0 0 0 0 3,0
# Пилот 1 2 3 4 5 Сумма
1 Алексеев Вячеслав 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0
2 Мищенко Ольга 18,0 18,0 12,0 15,0 15,0 78,0
3 Белов Сергей 12,0 12,0 15,0 18,0 18,0 75,0
4 Клепиков Евгений 10,0 7,0 9,0 12,0 10,0 48,0
5 Колесников Андрей 0 15,0 18,0 0 0 33,0
6 Дорофеев Алексей 0 10,0 0 0 12,0 22,0
7 Горчаков Александр 0 6,0 3,0 0 8,0 17,0
8 Суслов Артем 0 9,0 7,0 0 0 16,0
9 Савинкин Константин 0 8,0 8,0 0 0 16,0
10 Дьяченко Михаил 15,0 0 0 0 0 15,0
11 Багрянцев Никита 0 0 10,0 0 0 10,0
12 Ометов Ярослав 0 0 0 10,0 0 10,0
13 Хазанов Антон 0 0 0 0 9,0 9,0
14 Шевелев Александр 9,0 0 0 0 0 9,0
15 Горбатенко Сергей 0 0 6,0 0 0 6,0
16 Яковлева Александра 0 5,0 0 0 0 5,0
17 Архипов Антон 0 0 5,0 0 0 5,0
18 Бронин Максим 0 0 4,0 0 0 4,0
# Пилот 1 2 3 4 5 Сумма
1 Ветров Юрий 18,0 25,0 25,0 25,0 25,0 118,0
2 Рыбак Сергей 25,0 18,0 10,0 18,0 12,0 83,0
3 Федоров Николай 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 70,0
4 Уютнов Кирилл 9,0 10,0 9,0 10,0 9,0 47,0
5 Шарифулин Эмиль 0 0 12,0 12,0 10,0 34,0
6 Файвилович Илья 0 7,0 6,0 9,0 8,0 30,0
7 Багрянцев Никита 15,0 12,0 0 0 0 27,0
8 Дьяченко Михаил 0 0 0 0 18,0 18,0
9 Зайцев Виталий 0 0 18,0 0 0 18,0
10 Горбачев Дмитрий 0 8,0 0 0 5,0 13,0
11 Мищенко Ольга 12,0 0 0 0 0 12,0
12 Кутяев Алексей 0 9,0 0 0 0 9,0
13 Гуров Геннадий 0 0 8,0 0 0 8,0
14 Агашин Константин 0 0 0 8,0 0 8,0
15 Асафьев Станислав 0 0 0 0 7,0 7,0
16 Пилипцевич Алексей 0 0 7,0 0 0 7,0
17 Рясов Иван 0 0 0 0 6,0 6,0
18 Петушков Александр 0 0 5,0 0 0 5,0
# Пилот 1 2 3 4 5 Сумма
1 Гулевский Андрей 15,0 12,0 25,0 15,0 18,0 85,0
2 Мансуров Михаил 0 0 18,0 25,0 25,0 68,0
3 Корж Дмитрий 18,0 25,0 0 8,0 12,0 63,0
4 Нестеров Алексей 0 15,0 0 18,0 15,0 48,0
5 Ушаков Андрей 0 18,0 15,0 0 0 33,0
6 Орловский Роман 0 9,0 8,0 3,0 8,0 28,0
7 Кольцов Сергей 0 0 9,0 7,0 10,0 26,0
8 Василенко Антон 25,0 0 0 0 0 25,0
9 Рыбальченко Евгений 6,0 7,0 7,0 0 0 20,0
10 Пуховский Максим 0 8,0 0 0 9,0 17,0
11 Александров Арсений 8,0 0 0 0 7,0 15,0
12 Ивановский Виктор 12,0 0 0 0 0 12,0
13 Хусаинов Тимур 0 0 12,0 0 0 12,0
14 Иншаков Алексей 0 0 0 12,0 0 12,0
15 Богданова Ксения 10,0 0 0 0 0 10,0
16 Качура Денис 0 10,0 0 0 0 10,0
17 Покровский Павел 0 0 10,0 0 0 10,0
18 Ильин Алексей 0 0 0 10,0 0 10,0
19 Орсич Иван 9,0 0 0 0 0 9,0
20 Чигрин Александр 0 0 0 9,0 0 9,0
21 Муравьев Эдгар 7,0 0 0 0 0 7,0
22 Михаленко Алексей 0 6,0 0 0 0 6,0
23 Галимуллин Адель 0 0 0 6,0 0 6,0
24 Орлова Екатерина 5,0 0 0 0 0 5,0
25 Самойлов Роман 0 0 0 5,0 0 5,0
26 Самигуллин Тагир 0 0 0 4,0 0 4,0
# Пилот 1 2 3 4 5 Сумма
1 Ребров Сергей 25,0 18,0 18,0 18,0 18,0 97,0
2 Коваленко Денис 6,0 25,0 15,0 25,0 12,0 83,0
