D_Eremenko Бокс (гараж)
| Клуб: | Hot-hatch Club |
| Зачетный класс: | Warm-street |
| Автомобиль: | Renault Clio III 2.0 i 16V (200Hp) |
| Масса авто: | 1320 |
| Модель шин: | Hankook Ventus R-S3 |
| Ширина: | 215 |
| Диаметр: | 17 |
| # | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hot-hatch ClubWarm-street | 09.05.2015 | Гран При «Победы» | Автодром «Смоленское кольцо»
Renault Clio III 2.0 i 16V (200Hp)
|
1:52,071 | 16 | 1 |
| 2 | Hot-hatch ClubWarm-street | 25.04.2015 | Гран При "Delphi" | Автодром «Moscow Raceway» GP2
Renault Clio III 2.0 i 16V (200Hp)
|
2:28,053 | 34 | 1 |