A_Makarenko Бокс (гараж)
| Клуб: | STI-club |
| Зачетный класс: | AWD-street |
| Автомобиль: | Mitsubishi Lancer 9 Evolution 2.0 (280Hp) |
| Масса авто: | 1400 |
| Модель шин: | Michelin Pilot Sport 2 |
| Ширина: | 235 |
| Диаметр: | 17 |
| # | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STI-clubAWD-street | 17.10.2015 | Гран При «JBT-Brakes» | Автодром «Moscow Raceway» GP10
Mitsubishi Lancer 9 Evolution 2.0 (280Hp)
|
2:05,232 | 6 | 7 |
| 2 | STI-clubAWD-race | 19.04.2014 | Гран При «VW Центр Север» | Автодром «Moscow Raceway» GP2
Subaru Impreza I (GF, GC) WRX STI
|
2:20,851 | 23 | 1 |