A_Shilenkov Бокс (гараж)
Клуб: | TRTeam |
Зачетный класс: | City-light |
Автомобиль: | Lada Kalina I 1.6i (98Hp) |
Масса авто: | 950 |
Модель шин: | Hankook Ventus R-S3 |
Ширина: | 195 |
Диаметр: | 15 |
Состав: | M |
# | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRTeamCity-light | 21.05.2016 | Гран При «Полярника» | Автодром «ADM Raceway» до 2017
Lada Kalina I 1.6i (98Hp)
|
2:04,070 | 8 | 4 |
2 | TRTeamCity-light | 26.09.2015 | Гран При «Егора Кирякова» | Автодром «ADM Raceway» до 2017
Lada Kalina I 1.6i (98Hp)
|
2:05,477 | 14 | 1 |
3 | TRTeamCity-light | 04.07.2015 | Гран При «День работников морского и речного флота» | Автодром «Смоленское кольцо»
Lada Kalina I 1.6i (98Hp)
|
2:00,997 | 12 | 1 |