| # | Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Белоцкий | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2 | Павел Гаврилушкин | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 3 | Элина Киселева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 22,5 |
| 4 | Анатолий Ершиков | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| # | Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай Виханский | 0 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 88 |
| 2 | Павел Полянский | 0 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 22,5 | 13 | 0 | 0 | 87,5 |
| 3 | Илья Круглов | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 30 |
| 4 | Марс Поляков | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
| 5 | Кирилл Буренков | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 6 | Павел Королев | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 7 | Алексей Дидух | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 8 | Ян Пищиков | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 9 | Константин Голицын | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | Сергей Удотов | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | Алексей Якубовский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | Анатолий Ершиков | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Автомобили Subaru BRZ и Toyota GT86